![]() |
||
LISTA DE PRECIOS (05/2012) |
||
| SANDWICHES | ||
| Surtidos de copetín | $ 748 | el ciento |
| Jamón y queso de copetín | $ 748 | el ciento |
| Surtidos de lunch | $ 950 | el ciento |
| Jamón y queso de lunch | $ 950 | el ciento |
| Jamón y queso de pan de nuez | $ 1130 | el ciento |
| Pan negro con lomito | $ 920 | el ciento |
| Mixtos de copetín | $ 1005 | el ciento |
| Mixtos de lunch | $ 1505 | el ciento |
| Mixtos de copetín de lomito | $ 1110 | el ciento |
| Mixtos de copetín de bondiola | $ 1350 | el ciento |
| Olímpicos triples de copetín | $ 1430 | el ciento |
| Olímpicos triples en 8 | $ 1080 | el ciento |
| Cuadrado olímpico triple | $ 97 | c/u |
| SALADITOS | ||
| Surtidos | $ 1120 | el ciento |
| Surtidos especiales | $ 1520 | el ciento |
| Jesuitas mixtas | $ 1120 | el ciento |
| Petit medialunas rellenas | $ 1170 | el ciento |
| Pebetes rellenos | $ 948 | el ciento |
| Pastelitos de hojaldre | $ 1035 | el ciento |
| Briox olímpicos | $ 1170 | el ciento |
| BOCADOS CALIENTES | ||
| Brochette de lomo, cerdo o pollo | $ 1420 | el ciento |
| Arrolladitos primavera | $ 1240 | el ciento |
| Petit empanadas mendocinas | $ 1120 | el ciento |
| Villaroi de provolone | $ 1420 | el ciento |
| Villaroi de pollo | $ 1420 | el ciento |
| Croquetitas de jamón y queso | $ 1120 | el ciento |
| Quiches de puerro, espinaca, queso y cebolla | $ 1240 | el ciento |
| ROTISERIA | ||
| Tortas enteras (redondas) | $ 370 | c/u |
| Tortas por porción | $ 49 | c/u |
| Tortas por Kg. (jamón y queso, pascualina, pollo, atún, choclo, puerro) |
$ 240 | el kg (aprox. 30 boc) |
| Pizza grande 40 x 60 cm) | $ 370 | (aprox. 120 boc) |
| DULCES | ||
| Masitas | $ 340 | el kg |
| Postres | $ 340 | el kg |
| Tortas decoradas | $ 380 | el kg |
Ejido 1551 esq. Paysandú - Tels.: 2900 1551* - info@confiteriabonilla.com.uy
|
||