![]() |
|||||
![]() |
|||||
|
LISTA DE PRECIOS |
|||||
| SANDWICHES | |||||
| Surtidos de copetín | $ 840 | el ciento | |||
| Jamón y queso de copetín | $ 840 | el ciento | |||
| Surtidos de lunch | $ 1065 | el ciento | |||
| Jamón y queso de lunch | $ 1065 | el ciento | |||
| Jamón y queso de pan de nuez | $ 1265 | el ciento | |||
| Pan negro con lomito | $ 1035 | el ciento | |||
| Mixtos de copetín | $ 1130 | el ciento | |||
| Mixtos de lunch | $ 1690 | el ciento | |||
| Mixtos de copetín de lomito | $ 1325 | el ciento | |||
| Mixtos de copetín de bondiola | $ 1530 | el ciento | |||
| Olímpicos triples de copetín | $ 1605 | el ciento | |||
| Olímpicos triples en 8 | $ 1215 | el ciento | |||
| Cuadrado olímpico triple | $ 108 | c/u | |||
| SALADITOS | |||||
| Surtidos | $ 1260 | el ciento | |||
| Surtidos especiales | $ 1705 | el ciento | |||
| Jesuitas mixtas | $ 1260 | el ciento | |||
| Petit medialunas rellenas | $ 1315 | el ciento | |||
| Pebetes rellenos | $ 1065 | el ciento | |||
| Pastelitos de hojaldre | $ 1160 | el ciento | |||
| Briox olímpicos | $ 1315 | el ciento | |||
| BOCADOS CALIENTES | |||||
| Brochette de lomo, cerdo o pollo | $ 1595 | el ciento | |||
| Arrolladitos primavera | $ 1395 | el ciento | |||
| Petit empanadas mendocinas | $ 1260 | el ciento | |||
| Villaroi de provolone | $ 1595 | el ciento | |||
| Villaroi de champiñones | $ 1595 | el ciento | |||
| Croquetitas de jamón y queso | $ 1260 | el ciento | |||
| Quiches (vegetales o queso y cebolla) | $ 1395 | el ciento | |||
| ROTISERIA | |||||
| Tortas enteras (redondas) | $ 415 | c/u | |||
| Tortas por porción | $ 55 | c/u | |||
|
Tortas por kg (jamón y queso, pascualina, pollo, atún, choclo, puerro) |
$ 270 | el kg (aprox. 30 boc) | |||
| Pizza grande | $ 415 | c/u (aprox. 120 boc) | |||
| DULCES | |||||
| Masitas | $ 385 | el kg | |||
| Postres | $ 360 | el kg | |||
| Tortas decoradas | $ 425 | el kg | |||
![]() |
|||||